? Armbloeddruk- en hartslagmeting met slechts ??n automatische knop
? Bluetooth-technologie voor laag verbruik
? Detectie van aritmie?n, atriale fibrillatie, voortijdige contractie.
? Bewegingsdetectie
? Manchetdetectie
? Indicatie van het risico op hypertensie
? Gemiddelde van de laatste drie metingen
? Geleverd met een gepatenteerde latexvrije universele conische manchet
? Berekening van het gemiddelde over 7 dagen
? Groot LCD-scherm: 69 x 78 mm
? Geheugen 2 x 60 metingen met aanduiding van datum en tijd
? Gastmodus
? Manchet 24-40 cm
? Adapterstekker
? Levenslange kalibratie
Rossmax X5 BT – Bloeddrukmeter Bovenarm Hartstichting – Klinisch Gevalideerd – Hartslagmeter – Bluetooth – Smartphone App – Onregelmatige Hartslag – AFib En PC Detectie – Geheugen – Gemiddelde Ochtend En Avond – 2 Gebruikers En Gastmodus
89,95 € Oorspronkelijke prijs was: 89,95 €.68,36 €Huidige prijs is: 68,36 €.
Smart
Aantal personen te onthouden: 2
Meet gemiddelde over 3 metingen
- Veilige transacties, tevreden klanten
- Goederen van superieure kwaliteit
- 100% hoge kwaliteitsgarantie
- 7 dagen gratis retourneren

| Merk | Rossmax |
|---|---|
| Maximaal meetbereik hartslag per minuut | 199 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | manchet, 1, jaar |
| Verpakkingsinhoud | Standaard, meegeleverd, in, doos, ?, Rossmax, X5, BT, bloeddrukmeter, ?, Rossmax, flexibel, manchet, 24, -, 40, cm, ?, Nederlandse, handleiding, ?, Opbergetui, ?, 4x, AAA, fabrieksbatterijen |
| Locatie van meting | Bovenarm |
| Type manchet | Met, draad |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Detectie onjuist aangebrachte manchet | Ja |
| Meet gemiddelde bloeddruk | Ja |
| Meet gemiddelde over 3 metingen | Ja |
| Meet Ochtendhypertensie | Nee |
| Meet hartslagen per minuut | Ja |
| Meet onregelmatige hartslag | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | X5, BT |
| Reparatie type | Carry-in |
| Smart | Ja |
| Koppelbaar met ander apparaat | Bloeddrukmeter, /, Activitytracker, /, Saturatiemeter, /, Smart, Watch, /, Sporthorloge, /, Thermometer, /, Weegschaal |
| Smart Home Platform | Niet, van, toepassing |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 2 |
| Maximaal aantal interne geheugenplekken | 120 |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | "AAA" |
| Verpakking breedte | 15, cm |
| Verpakking hoogte | 30, cm |
| Verpakking lengte | 15, cm |
| Kleur | blanc |
| Maximaal meetbereik bloeddruk | 299, mm, Hg |
| Materiaal | Plastic |
| Draadloos | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 5, jaar |
| App werkt op besturingssyteem | Android, /, iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij, aanmaken, van, account, bij, app |
| Wifi vereist | Niet, van, toepassing |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet, van, toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Met, apparaten, in, het, ecosysteem, van, fabrikant |
| Ondersteuning met updates | Niet, van, toepassing |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| CE markering | Zichtbaar |
| Compatible With Following Apps | Rossmax, Healthstyle, App |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| Gewicht | 248.6, g |
| Medisch hulpmiddel | Ja |
| Omtrek manchet | Maat, M, (22, -, 32, cm), /, Maat, L, (33, -, 43, cm) |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical, Device, Regulation, 2017/745, (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse, //a |
| Taal handleiding | Engels, /, Frans, /, Nederlands |
| Type gezondheidsproduct | Medisch, hulpmiddel |
| Voorleesfunctie | Nee |
| EAN | 4715139501750 |
| Categorie?n | Gezondheid, Meetapparatuur, Bloeddrukmeters |
| Wat vind je belangrijk? | Waarden, bijhouden, in, een, app, Koppelbaar, met, ander, apparaat, Door, meerdere, personen, te, gebruiken, Geadviseerd, door, de, Hartstichting |
| Meet naast huidige bloeddruk | Hartslagen, per, minuut, Onregelmatige, hartslag, Gemiddelde, over, 3, metingen |
Wees de eerste om “Rossmax X5 BT – Bloeddrukmeter Bovenarm Hartstichting – Klinisch Gevalideerd – Hartslagmeter – Bluetooth – Smartphone App – Onregelmatige Hartslag – AFib En PC Detectie – Geheugen – Gemiddelde Ochtend En Avond – 2 Gebruikers En Gastmodus” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Gezondheid
Luvion Exact 80 – Non-contact Infrarood Thermometer – De Ideale Koortsthermometer Voor Je Baby
Bloeddrukmeters
Jumper Bovenarm Bloeddrukmeter | Hoge Kwaliteit Bloeddrukmeter | Goedkope Bloeddrukmeter
Gezondheid
Bloeddrukmeters
Bloeddrukmeters
Bloeddrukmeters


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.